Tervezési segédletek

Szálak (12-es) színkódolása

                                 
    Színkódok cső/pászma kék narancs zöld barna szürke fehér piros fekete sárga lila rózsa vízkék  
    erek/szálak                          
  1 Blue / kék 1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133  
  2 Orange / narancs 2 14 26 38 50 62 74 86 98 110 122 134  
  3 Green / zöld 3 15 27 39 51 63 75 87 99 111 123 135  
  4 Braun / barna 4 16 28 40 52 64 76 88 100 112 124 136  
  5 Gray / szürke 5 17 29 41 53 65 77 89 101 113 125 137  
  6 White / fehér 6 18 30 42 54 66 78 90 102 114 126 138  
  7 Red / piros 7 19 31 43 55 67 79 91 103 115 127 139  
  8 Black / fekete 8 20 32 44 56 68 80 92 104 116 128 140  
  9 Yellow / sárga 9 21 33 45 57 69 81 93 105 117 129 141  
  10 Violet / lila 10 22 34 46 58 70 82 94 106 118 130 142  
  11 Pink / rózsa 11 23 35 47 59 71 83 95 107 119 131 143  
  12 Aqua / vízkék 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144  
                                 

Optic - Optikai Hálózatok | Tel: (+36-70) 312-0530 | Email: | Sitemap | Designed by: Art of Business
Copyright © 2024 "Optical" Minden jog fenntartva